NebojŠa PETROVIĆ
MNE
Datum rođenja: 2006-12-21
Klub:
Broj utakmica: 7
Broj golova: 1
Utakmice
VA Cattaro
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
22.10.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | ||||||||||||||||
29.10.22. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11.11.22. | - | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
06.12.22. | - | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10.12.22. | - | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
17.12.22. | - | 0 | 0/6 | 0.0% | 0/6 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22.12.22. | - | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ukupno | 1 | 1/14 | 7.1% | 1/14 | 7.1% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr