Marko IVANOVIĆ
MNE
Klub:
Broj utakmica: 4
Broj golova: 0
Utakmice
Budva
Datum | Utakmica | Broj golova | Šut ukupno | Šut iz igre | Šut igrač više | Peterci | Šut iz kontre | PF | PF+ | TO | ST | BL | SW | SL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | G/A | % | |||||||||||||||
29.10.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
10.11.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.12.22. | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
22.12.22. | - | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
Ukupno | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr