Strijelci
Igrač | Klub | Broj golova | Utakmice | Prosjek |
---|---|---|---|---|
GARDAŠEVIĆ Filip | Primorac | 18 | 7 | 2.6 |
MRŠIĆ Marko | Primorac | 18 | 7 | 2.6 |
RADOVIĆ Danilo | PVK Jadran HN | 16 | 7 | 2.3 |
MILAŠ Dušan | VA Cattaro | 13 | 7 | 1.9 |
EGOROV Vladislav | Budva | 12 | 7 | 1.7 |
DRAŠKOVIĆ Vuk | Primorac | 11 | 5 | 2.2 |
KORAĆ Andrija | Budva | 10 | 7 | 1.4 |
KHALTURIN Pavel | PVK Jadran HN | 10 | 5 | 2.0 |
SLADOVIĆ Matija | PVK Jadran HN | 9 | 7 | 1.3 |
RADOVIĆ Vasilije | PVK Jadran HN | 8 | 6 | 1.3 |
MARKOVIĆ Dragan | VA Cattaro | 8 | 7 | 1.1 |
MILIĆ Marko | Primorac | 8 | 5 | 1.6 |
JANOVIĆ MlaĐan | Budva | 7 | 7 | 1.0 |
ZHARDAN Maxim | Budva | 7 | 7 | 1.0 |
IVANOVIĆ Nikola | Budva | 7 | 6 | 1.2 |
STANOJEVIĆ ĐorĐije | Primorac | 7 | 7 | 1.0 |
STEVOVIĆ David | PVK Jadran HN | 7 | 7 | 1.0 |
ĆETKOVIĆ Petar | Budva | 7 | 7 | 1.0 |
VASOVIĆ Ognjen | VA Cattaro | 6 | 6 | 1.0 |
GARDAŠEVIĆ Martin | PVK Jadran HN | 6 | 6 | 1.0 |
NIKALJEVIĆ Milan | VA Cattaro | 6 | 7 | 0.9 |
KOVAČEVIĆ Stefan | Budva | 6 | 7 | 0.9 |
MUSCAT Jake | PVK Jadran HN | 6 | 6 | 1.0 |
VUJOVIĆ Jovan | PVK Jadran HN | 6 | 6 | 1.0 |
GOPČEVIĆ Marko | Primorac | 5 | 7 | 0.7 |
STAHOR Luka | Budva | 5 | 7 | 0.7 |
DRAGOVIĆ Nenad | Budva | 4 | 6 | 0.7 |
ČARAJ Matej | PVK Jadran HN | 4 | 5 | 0.8 |
BAŠTRICA NeĐo | Primorac | 4 | 5 | 0.8 |
VIČEVIĆ Pavo | VA Cattaro | 4 | 7 | 0.6 |
POPOVIĆ Miljan | VA Cattaro | 4 | 3 | 1.3 |
REICHEL Josip | VA Cattaro | 3 | 5 | 0.6 |
VUJOVIĆ Veljko | VA Cattaro | 3 | 7 | 0.4 |
PAUNOVIĆ Bojan | Primorac | 3 | 6 | 0.5 |
KOJIČIĆ Ilija | Budva | 3 | 3 | 1.0 |
RADONJIĆ Nikola | VA Cattaro | 3 | 2 | 1.5 |
VUJOŠEVIĆ Petar | Primorac | 3 | 7 | 0.4 |
ZIUZIN Radzivon | PVK Jadran HN | 3 | 3 | 1.0 |
DRAGOVIĆ Danilo | Budva | 3 | 7 | 0.4 |
MARKOVIĆ Ivan | VA Cattaro | 3 | 3 | 1.0 |
VUKIĆEVIĆ Lazar | PVK Jadran HN | 3 | 7 | 0.4 |
MORAČANIN Ognjen | Budva | 2 | 2 | 1.0 |
VUČKOVIĆ BalŠa | Primorac | 2 | 6 | 0.3 |
KOVAČIĆ Ljubomir | VA Cattaro | 2 | 7 | 0.3 |
BOŠKOVIĆ Marko | PVK Jadran HN | 2 | 3 | 0.7 |
VUČUROVIĆ UroŠ | PVK Jadran HN | 2 | 2 | 1.0 |
MAČIĆ AljoŠa | Primorac | 2 | 4 | 0.5 |
ŠEKARIĆ DraŠko | Primorac | 2 | 5 | 0.4 |
HADŽIĆ Meldin | PVK Jadran HN | 1 | 3 | 0.3 |
VIČEVIĆ Tomo | VA Cattaro | 1 | 5 | 0.2 |
VUKŠIĆ MiloŠ | Primorac | 1 | 2 | 0.5 |
VUKASOVIĆ Uglješa | Primorac | 1 | 7 | 0.1 |
PETROVIĆ NebojŠa | VA Cattaro | 1 | 7 | 0.1 |
STUPAR Danilo | PVK Jadran HN | 1 | 5 | 0.2 |
MRŠIĆ MiloŠ | VA Cattaro | 1 | 4 | 0.3 |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr