Vaterpolo i plivački savez Crne Gore - rezultati
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
PVK Jadran HN 84 208 40.4% 50 141 35.5% 20 50 40.0% 6 7 85.7% 8 10 80.0% 43 107 40.2% 58 63 6 5 0
Budva 73 207 35.3% 46 149 30.9% 22 45 48.9% 4 8 50.0% 1 5 20.0% 52 98 53.1% 59 64 18 8 0
Primorac 85 214 39.7% 47 153 30.7% 19 36 52.8% 9 12 75.0% 10 13 76.9% 0 0 0% 54 70 1 3 0
VA Cattaro 58 195 29.7% 32 148 21.6% 21 41 51.2% 5 5 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 76 78 0 0 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
GARDAŠEVIĆ Filip Primorac 18 36 50.0% 7 20 35.0% 6 11 54.5% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 5 1 4 2 0 1 0
VUKASOVIĆ Uglješa Primorac 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 4 6 2 1 0 0 0
KOVAČEVIĆ Stefan Budva 6 34 17.6% 5 32 15.6% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 5 5 0 0 1
ĆETKOVIĆ Petar Budva 7 23 30.4% 4 17 23.5% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 5 3 8 6 0 0 0
KOSIĆ Jakša Primorac 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 3 0 0 0 0
MILAŠ Dušan VA Cattaro 13 38 34.2% 6 26 23.1% 6 11 54.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 10 10 15 2 0 0 0
MARKOVIĆ Dragan VA Cattaro 8 38 21.1% 5 30 16.7% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 1 6 2 0 1 6
NIKALJEVIĆ Milan VA Cattaro 6 19 31.6% 4 16 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 13 1 6 3 0 6 5
MRŠIĆ MiloŠ VA Cattaro 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 5 1 0 0 0
MARKOVIĆ Ivan VA Cattaro 3 8 37.5% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 2 0 0 0
VIČEVIĆ Pavo VA Cattaro 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 1 0 1 0 3 3
VUJOVIĆ Veljko VA Cattaro 3 11 27.3% 1 6 16.7% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 7 8 2 0 0 0
VIČEVIĆ Tomo VA Cattaro 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
PETROVIĆ NebojŠa VA Cattaro 1 14 7.1% 1 14 7.1% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 5 2 0 0 0
KOVAČIĆ Ljubomir VA Cattaro 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 6 1 0 0 2
GOLUBOVIĆ Vanja VA Cattaro 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0
REICHEL Josip VA Cattaro 3 15 20.0% 1 11 9.1% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 10 7 2 0 0 1
POPOVIĆ Miljan VA Cattaro 4 12 33.3% 2 9 22.2% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 4 3 5 3 0 1 0
RADONJIĆ Nikola VA Cattaro 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 0 4 1 0 0 0
VASOVIĆ Ognjen VA Cattaro 6 13 46.2% 4 10 40.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 6 9 4 0 0 0
DELIĆ Mihailo VA Cattaro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
GARDAŠEVIĆ Martin PVK Jadran HN 6 20 30.0% 5 15 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 1 6 3 0 0 2
VUČUROVIĆ UroŠ PVK Jadran HN 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0
RADOVIĆ Danilo PVK Jadran HN 16 42 38.1% 9 25 36.0% 3 13 23.1% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 3 6 11 5 0 0 0
RADOVIĆ Vasilije PVK Jadran HN 8 13 61.5% 6 11 54.5% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 6 9 0 0 0
VUJOVIĆ Jovan PVK Jadran HN 6 14 42.9% 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 3 26 10 2 0 0 0
SLADOVIĆ Matija PVK Jadran HN 9 20 45.0% 5 13 38.5% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 10 1 3 5 0 2 0
STEVOVIĆ David PVK Jadran HN 7 11 63.6% 6 10 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 1 3 1 0 0 1
VUKIĆEVIĆ Lazar PVK Jadran HN 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 3 2 4 0 0 6
BOŠKOVIĆ Marko PVK Jadran HN 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 0 0 0 0 0
HADŽIĆ Meldin PVK Jadran HN 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 3 0 0 0 0
STUPAR Danilo PVK Jadran HN 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 3 0 0 0
MATIJAŠEVIĆ Tadija PVK Jadran HN 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
GOJKOVIĆ Strahinja PVK Jadran HN 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 1 1 0 2 2
MUSCAT Jake PVK Jadran HN 6 16 37.5% 2 5 40.0% 4 10 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 1 6 2 0 3 10
ČARAJ Matej PVK Jadran HN 4 10 40.0% 4 10 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 3 5 1 0 0 0
KHALTURIN Pavel PVK Jadran HN 10 24 41.7% 4 16 25.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 4 0 1 6 0 0 0
ZIUZIN Radzivon PVK Jadran HN 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 0
DRAŠKOVIĆ Vuk Primorac 11 26 42.3% 6 18 33.3% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 7 1 0 2 1
ŠEKARIĆ DraŠko Primorac 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 1 0 4 0 1 1
STANOJEVIĆ ĐorĐije Primorac 7 20 35.0% 4 16 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 2 4 0 6 1
BAŠTRICA NeĐo Primorac 4 11 36.4% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 1 8 8 1 0 0 0
VUČKOVIĆ BalŠa Primorac 2 11 18.2% 2 10 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 2 5 0 0 0
VUKŠIĆ MiloŠ Primorac 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
KRIVOKAPIĆ Pavle Primorac 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0
MAČIĆ AljoŠa Primorac 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 3 1 0 1 0
GOPČEVIĆ Marko Primorac 5 11 45.5% 4 9 44.4% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50.0% 4 2 5 2 0 0 3
PAUNOVIĆ Bojan Primorac 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 13 12 1 0 0 0
MRŠIĆ Marko Primorac 18 35 51.4% 10 24 41.7% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 4 9 3 0 9 2
VUJOŠEVIĆ Petar Primorac 3 12 25.0% 2 10 20.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 8 3 4 3 0 0 0
MILIĆ Marko Primorac 8 23 34.8% 5 20 25.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 3 5 4 0 0 0
IVANOVIĆ Marko Budva 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
IVANOVIĆ Nikola Budva 7 10 70.0% 3 5 60.0% 4 5 80.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 6 6 0 0 0 0
DRAGOVIĆ Nenad Budva 4 14 28.6% 1 9 11.1% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 4 3 2 2 0 0 0
KORAĆ Andrija Budva 10 27 37.0% 7 20 35.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 2 8 12 0 6 2
VUKIĆEVIĆ Vladan Budva 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 3 3 0 0 0
MORAČANIN Ognjen Budva 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 0
KOJIČIĆ Ilija Budva 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 1 0 0 0
DRAGOVIĆ Danilo Budva 3 10 30.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 5 2 2 0 0 1 3
ZHARDAN Maxim Budva 7 15 46.7% 6 9 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 4 0 7 7 0 11 4
STAHOR Luka Budva 5 18 27.8% 4 12 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 8 2 0 0 0
JANOVIĆ MlaĐan Budva 7 26 26.9% 4 19 21.1% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 6 3 2 2 0 0 0
EGOROV Vladislav Budva 12 22 54.5% 6 14 42.9% 6 8 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 12 11 2 0 0 0
LAKIĆEVIĆ Nemanja VA Cattaro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
KOLESKO Dragan Budva 43 107 40.2% 30 67 44.8% 11 27 40.7% 1 4 25.0% 1 9 11.1%
KRALJ Aleksandro Primorac 52 98 53.1% 41 71 57.7% 9 17 52.9% 0 6 0.0% 2 4 50.0%
MANDIĆ Milija VA Cattaro 20 60 33.3% 15 37 40.5% 4 16 25.0% 0 3 0.0% 1 4 25.0%
MARINKOVIĆ Vasilije VA Cattaro 21 49 42.9% 15 31 48.4% 5 10 50.0% 1 6 16.7% 0 2 0.0%
BJELICA Andrija VA Cattaro 22 49 44.9% 19 36 52.8% 1 9 11.1% 1 1 100.0% 1 3 33.3%
ĐUROVIĆ Darko PVK Jadran HN 47 100 47.0% 38 67 56.7% 7 26 26.9% 2 5 40.0% 0 2 0.0%
RADOVIĆ Ilija PVK Jadran HN 7 18 38.9% 6 11 54.5% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0%
ISLJAMOVIĆ Alen Primorac 7 17 41.2% 3 11 27.3% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 1 100.0%
BULAJIĆ Jakov Primorac 4 8 50.0% 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0%
ĆETKOVIĆ Dragoljub Budva 5 21 23.8% 5 14 35.7% 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0%

Obrada rezultata: www.furkisport.hr